В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» реализуются образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования; свидетельство о государственной аккредитации образовательных программ №3354 от 28.04.2017 года; сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности: срок действия - бессрочно.
№ п/п | Вид образования | Уровень или подвид образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Общее образование | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования - 2022 (обновленный ФГОС) (.pdf) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (.pdf) | до 28.04.2029 | Очная | 4 года | Русский |
2 | Общее образование | Основное общее образование | Основная образовательная программа осоновного общего образования - 2022 (обновленный ФГОС) (.pdf) | до 28.04.2029 | Очная | 5 лет | Русский |
3 | Общее образование | Среднее общее образование | до 28.04.2029 | Очная | 2 года | Русский | |
4 | Дополнительное образование | Студия современного танца «Вдохновение» «Танцевальный калейдоскоп» Патриотический клуб «Доброволец» Стрелковый клуб "Лесной стрелок" Клуб «Проектория – Кузбасс» Шахматный клуб «Лесной гамбит» Кружок «Робототехника» Хоровая студия «Лесная детвора» «Азбука Плавания» Группа олимпийской подготовки "Готовим чемпионов" Кружок «Юный экскурсовод» Секция "Баскетбол» Группа олимпийской подготовки "Готовим чемпионов" Секция "Волейбол» Секция "Бодибилдинг" юноши Азбука плавания Группа олимпийской подготовки "Готовим чемпионов" Студия ИЗО «Радуга» «Юный журналист» «Юный исследователь» Пионербол Секция фитнес-аэробики «Созвездие» Секция «Бодибилдинг» девушки Кружок «Интерактивное краеведение» ЮИД «Орлята России» Театральная студия «Импульс» | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 1 год | Русский |
Основная образовательная программа начального общего образования
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Электронные копии аннотации к рабочей программе/рабочие программы | Использование электронного обучения/дистанционный образовательных технологий |
---|---|---|
Русский язык | Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" для 1-4 классов | Да |
Литературное чтение | Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" для 1-4 классов | Да |
Инностранный язык | Рабочая программа по иностранному языку (английский) в 2-4 классах | Да |
Математика | Рабочая программа учебного предмета "Математика" для 1-4 классов | Да |
Информатика | Рабочая программа учебного предмета "Информатика" 2-4 классов | Да |
Окружающий мир | Рабочая программа учебного предмета "Окружающий мир" 1-4 классов | Да |
Изобразительное искусство | Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" 1-4 классов | Да |
Музыка | Да | |
Технология | Рабочая программа учебного предмета "Технология" 1-4 классов | Да |
Физическая культура | Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" 1-4 классов | Да |
ОРКСЭ | Да |
Основная образовательная программа основного общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования
Аннотации к рабочим программам основного общего и среднего общего образования (10-11 класс) (.pdf)
Уровни образования | Общая численность обучающихся | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|
начальное общее образование | 1235 | 0 | 1235 | 0 | 0 |
основное общее образование | 1466 | 0 | 1466 | 0 | 0 |
среднее общее образование | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 2701 | 0 | 2701 | 0 | 0 |