месяц | сумма |
---|---|
январь | 75 156,09 руб. |
февраль | 77530,91 руб. |
март | 79805,06 руб. |
апрель | |
май | |
июнь | |
июль | |
август | |
сентябрь | |
октябрь | |
ноябрь | |
декабрь |
месяц | сумма |
---|---|
январь | 76 180,01 руб. |
февраль | 79 690,35 руб. |
март | 81 020,05 руб. |
апрель | 80 589,27 руб. |
май | 82 674,78 руб. |
июнь | 195 483,41 руб. |
июль | |
август | |
сентябрь | |
октябрь | |
ноябрь | |
декабрь |
месяц | сумма |
---|---|
январь | 61 902,19 руб. |
февраль | 63 370,68 руб. |
март | 62 972,86 руб. |
апрель | 62 786,83 руб. |
май | 64 202,48 руб. |
июнь | 158 598,02 руб. |
июль | |
август | |
сентябрь | 79 118,88 руб. |
октябрь | 69 404,88 руб. |
ноябрь | 77 582,46 руб. |
декабрь | 78 785,36 руб. |
месяц | сумма |
---|---|
январь | 49 656,41 руб. |
февраль | 50 434,88 руб. |
март | 54 980,11 руб. |
апрель | 55 505,95 руб. |
май | 56 483,26 руб. |
июнь | 138 048,50 руб. |
июль | 13 399,80 руб. |
август | 23 043,21 руб. |
сентябрь | 56 172,92 руб. |
октябрь | 58 083,25 руб. |
ноябрь | 64 048,97 руб. |
декабрь | 68 479,28 руб. |
месяц | сумма |
---|---|
январь | 47 922,53 руб. |
февраль | 51 897,19 руб. |
март | 52 533,40 руб. |
апрель | 51 694,17 руб. |
май | 54 889,12 руб. |
июнь | |
июль | |
август | 16 230,80 руб. |
сентябрь | 50 764,95 руб. |
октябрь | 41 863,27 руб. |
ноябрь | 51 867,33 руб. |
декабрь | 51 474,22 руб. |
месяц | сумма |
---|---|
январь | 45 410,19 руб. |
февраль | 44 654,97 руб. |
март | 46 781,93 руб. |
апрель | 44 258,75 руб. |
май | 107 364,27 руб. |
июнь | 23 481,05 руб. |
июль | 10 005,51 руб. |
август | 37 369,83 руб. |
сентябрь | 46 587,09 руб. |
октябрь | 48 396,47 руб. |
ноябрь | 45 749,01 руб. |
декабрь | 47 767,01 руб. |
месяц | сумма |
---|---|
январь | 39 978,4 руб. |
февраль | 41 900,45 руб. |
март | 44 194,36 руб. |
апрель | 41 613,16 руб. |
май | 48 714,5 руб. |
июнь | 102 501, 04 руб. |
июль | 6 619, 78 руб. |
август | |
сентябрь | 40 956,05 руб. |
октябрь | 44 239,35 руб. |
ноябрь | 42 267,41 руб. |
декабрь | 46 992,22 руб. |
месяц | сумма |
---|---|
январь | 36 111, 49 руб. |
февраль | 38 508,66 руб. |
март | 39 100,75 руб. |
апрель | 39 158,95 руб. |
май | 38 232,38 руб. |
июнь | 104 288,81 руб. |
июль | 2 434,22 руб. |
август | |
сентябрь | 38 279,05 руб. |
октябрь | 39 680,54 руб. |
ноябрь | 40 133,28 руб. |
декабрь | 44 057,34 руб. |
месяц | сумма |
---|---|
январь | 21 661,05 руб. |
февраль | 22 070,85 руб. |
март | 22 853,56 руб. |
апрель | 26 068,02 руб. |
май | 29 134,28 руб. |
июнь | 61 870,33 руб. |
июль | 131,91 руб. |
август | 9036,09 руб. |
сентябрь | 32 982,7 руб. |
октябрь | 34 841,53 руб |
ноябрь | 39 684,21 руб. |
декабрь | 41 124,28 руб. |
месяц | сумма |
---|---|
январь | 23 874 руб. |
февраль | 27 572 руб. |
март | 25 093,77 руб. |
апрель | 25 545,84 руб. |
май | 25 262,33 руб. |
июнь | 62 418,86 руб. |
июль | |
август | 11 976,44 руб. |
сентябрь | 24 421,20 руб. |
октябрь | 24 219,66 руб. |
ноябрь | 24 697,41 руб. |
декабрь | 24 116,02 руб. |
месяц | сумма |
---|---|
Сентябрь | 26 811 руб. |
Октябрь | 24 861 руб. |
Ноябрь | 24 333 руб. |
декабрь | 26 111 руб. |